序号 | 姓名 | 性别 | 现任职务 | 任现职时间 | 其他任职经历 |
(与期货相关) | |||||
1 | 方立彬 | 男 | 董事长 | 2021/7/13 | 2008年12月-2010年7月任华安期货有限责任公司财务负责人。 |
2 | 汪泓 | 男 | 董事 | 2021/7/13 | 2004年4月-2021年7月,任华安期货有限责任公司董事长。 |
3 | 张建群 | 男 | 董事 | 2017/4/20 | / |
4 | 项立友 | 男 | 董事 | 2017/4/20 | / |
5 | 龚胜昔 | 女 | 董事 | 2020/11/17 | / |
6 | 徐强 | 男 | 监事长 | 2017/9/25 | / |
7 | 丁峰 | 男 | 监事 | 2020/11/17 | / |
8 | 瞿朝晖 | 男 | 监事 | 2004/10/1 | 2001-2006年,在华安期货从事市场开发,2007-2009年,同时任华安期货有限责任公司客服部经理。 |
9 | 许瑞峰 | 男 | 总经理 | 2021/12/3 | 2006年8月-2009年12月任华安期货有限责任公司总经理,2009年12月-2021年12月任华安期货有限责任公司常务副总经理。 |
10 | 裴磊 | 男 | 副总经理 | 2021/12/16 | / |
11 | 闫伟 | 女 | 首席风险官 | 2009/2/25 | 2004-2009年,在华安期货公司从事交易、风控工作,任部门经理。 |
12 | 汪军 | 女 | 副总经理; 财务负责人 | 2017/12/29 | 2010年7月-2017年3月任华安期货有限责任公司财务负责人。 |
13 | 李鸿浩 | 男 | 副总经理 | 2012/4/10 | 2006年1月-2008年10月任徽商期货有限责任公司营业部负责人;2008年10月-2012年4月任华安期货有限责任公司营业部负责人。 |
14 | 黄翔 | 男 | 副总经理 | 2015/6/26 | 2004年12月至2015年5月,任徽商期货有限责任公司部门经理。 |
15 | 徐捷 | 男 | 上海分公司负责人 | 2015/2/3 | / |
16 | 赵永坤 | 男 | 深圳分公司负责人 | 2017/5/11 | / |
17 | 张维元 | 男 | 大连分公司负责人 | 2020/12/21 | / |
18 | 刘静秋 | 女 | 郑州营业部负责人 | 2012/11/7 | / |
19 | 李冕 | 男 | 青岛营业部负责人 | 2013/1/24 | / |
20 | 刘志良 | 男 | 金华营业部负责人 | 2017/2/3 | / |
21 | 吕庆超 | 男 | 杭州营业部负责人 | 2022/6/29 | / |
22 | 云峰 | 男 | 长春营业部负责人 | 2018/11/28 | / |
23 | 叶钒 | 男 | 芜湖营业部负责人 | 2017/11/8 | / |
24 | 王倩 | 女 | 马鞍山营业部负责人 | 2022/11/29 | / |
25 | 何承金 | 男 | 安庆营业部负责人 | 2013/10/28 | 2012年4月-2012年11月,任华安期货有限责任公司营业部负责人。 |
26 | 李伟 | 男 | 阜阳营业部负责人 | 2020/8/1 | / |
27 | 王彦春 | 男 | 铜陵营业部负责人 | 2022/6/29 | / |
华安期货公司董事、监事和高级管理人员信息表
更新时间:2022-12-06 20:52:31
点击: