股东名称 | 华安证券股份有限公司 | |
持股 | 100% | |
入股时间 | 2020/11/17 | |
法定代表人 | 章宏韬 | |
注册资本 | 肆拾陆亿玖仟柒佰陆拾伍万叁仟陆佰叁拾捌圆整 | |
办公地址 | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 | |
公司网址 | www.hazq.com | |
所属行业 | 券商 | |
经济类型 | 股份有限公司 | |
备注 | 2007年11月13日,华安证券有限责任公司出资5000万元,占公司总注册资本(1亿元)的50%。2009年4月18日,公司注册资本增加至2亿元,华安证券有限责任公司出资15000万元,占75%。2012年12月20日,受让合肥高科持有华安期货14.25%的股权后,共持有华安期货89.25%的股权。2017年2月,华安证券股份有限公司对我公司增资,持股比例增加至92.04%。2020年11月17日,华安证券股份有限公司受让安徽省投资集团控股有限公司和安徽安兴联合总公司持有的我公司7.41%和0.55%股权,我公司成为华安证券股份有限公司全资子公司。 |
华安期货公司股东信息表
更新时间:2021-08-11 17:17:14
点击: